A continuación se presenta una guía para ayudarle a encontrar el tamaño adecuado, es bueno tener en cuenta que esto es sólo una guía y cada estilo varía en función de los tejidos y en forma. Si usted tiene alguna pregunta o no está seguro de su tamaño, puede enviarnos un correo electrónico a info@thcextrem.com
| MENS | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
| CHEST (cm) | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 |
| WAIST (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| LEG INSEAM (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| WOMENS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| CHEST (cm) | 70-75 | 75-80 | 85-90 | 95-100 | 105-110 |
|
|
|
|
|
|
|
| WAIST (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| small | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
| relaxed | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
| HIP (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| small | 85-95 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| relaxed | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
| LEG INSEAM (cm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
|
82 | 82 | 82 | 82 |
82
|